移居應選擇宜居國家。我們將在本文中對歐盟主流移民國家情況做詳細對比,希望能給想移民的您一點啟示。
| 塞浦路斯 | 希臘 | 葡萄牙 | 馬耳他 |
移民法律條令 | Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations 點擊閱讀法律原文 | Specifying documents for article 20 of Law 4251/14 點擊閱讀法律原文 | ARTICLE 90-A – RESIDENCE PERMIT FOR INVESTMENT PURPOSES 點擊閱讀法律原文 | SUBSIDIARY LEGISLATION 123.148G Version 2.0 - 2020 點擊閱讀法律原文 |
投資要求 | 30萬歐元 一手居住房 出租需補交14%增值稅豁免 | 25萬歐元 無限制 | 50萬 或 35萬歐元(特殊區域) | 28萬 或 22萬歐元 (特殊區域) 所購房產不允許出租 |
授予時間期限 | 一次給永久居住權 | 每5年需要更換一次 更換條件:房產在名下 | 臨時居留證 需要根據 Aliens Act – Act number 23/2007 of 4 July轉永居 | 沒有明確說明 |
可以受理 的家庭成員 | 配偶,孩子小于25歲(需提供在校證明)以及雙方父母。 | 配偶,孩子小于21歲以及雙方父母。 | 配偶及還在依靠父母生活的成人孩子以及需要依靠他們生活的成年申請人 (直系)。 | 配偶,孩子小于25歲以及需要依靠他們生活的成年申請人(直系)。 |
申請永居語言要求 | 無 | 無 | 當根據Aliens Act – Act number 23/2007 of 4 July轉永居 需要普通牙語測試 | 需要證明可以用英語交流 |
國家醫保 | 享受 | 不享受 | 沒有明確說明 | 沒有明確說明 |
是否可以工作 | 不可以 可以在自己公司做非受薪董事 | 不可以 | 可以 | 需要滿足一定條件申請工作簽證 |
是否需登錄辦理和居住要求 | 不需要 2年1次登錄 | 需要無 | 不需要 7天第一年和14天第二年 | 需要 無明確說明 |
受理時間 | 2個月 | 6個月 | 沒有明確說明 | 沒有明確說明 |
獲得護照時間 和語言要求 | 7年累計居住5年,無語言要求。 點擊閱讀法律原文 | 7年,無語言要求。 點擊閱讀法律原文 | 6年,有語言要求。 點擊閱讀法律原文 | 6年累計居住4年,有語言要求。 點擊閱讀法律原文 |
歐盟2017-2019 每10萬人中發生的搶劫案件 | 8.9起案件 | 108起案件 | 40.1起案件 | 40.9起案件 |
人均GDP2021 | EUR24,920 | EUR17,590 | EUR17,920 | EUR22,030 |
返回列表
上一篇:塞浦路斯投資永居(PR)政策下一篇:沒有了